113學年度公私立國民小學正常教學視導紀錄表 | ||||||
學校名稱 | 南投縣桃源國民小學 | |||||
視導項目 | 視導內容 | 檢核結果 | 說明 | |||
是 | 否 | |||||
一、常態編班及分組學習(註1) | 1-1學生編班作業流程 相關法規: 1.國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則 2.高級中等以下學校藝術才能班設立標準 3.高級中等以下學校體育班設立標準 4高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法 |
◎1-1-1 | 學生編班方式能採用下列方式擇一辦理,以落實常態編班:1.依測驗成績高低以S型排列、2.公開抽籤、3.電腦亂數。 | 免填 | l辦理方式 □自辦免填 □直轄市/縣市政府主管機關統一辦理編班作業 |
|
◎1-1-2 | 編班後補報到之新生或轉學生,優先編入學生人數較少之班級;班級人數相同時,採公開抽籤方式分配就讀班級。(註2) | 免填 | l辦理方式 □自辦 □直轄市/縣市政府主管機關統一辦理編班作業 |
|||
◎1-1-3 | 特殊班級(特殊教育班級、藝術才能班、體育班、技藝教育專班及其他)能經地方政府核定設立(檢附設班核定公文),並依規定辦理招生或鑑定安置。 | 免填 | □無(無特殊班,此項目檢核結果以「是」核計) | |||
1-2 導師編配作業 相關法規: 國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則 |
◎1-2-1 | 學校能於學生編班名冊公告日起7日內以公開抽籤方式編配導師(級任教師),導師編配完成後,能立即於校內公告至少15日。 | 免填 | l辦理方式 □自辦 □直轄市/縣市政府主管機關統一辦理編班作業 |
||
◎1-2-2 | 學校於辦理導師編配抽籤時,能邀請學校教師會代表(無教師會者,由年級教師代表)及學生家長會代表出席。 | 免填 | □無(由地方政府統一辦理編班作業,此項目檢核結果以「是」核計) | |||
◎1-2-3 | 藝才班導師不具備所任教班別之藝術專長,應以公開抽籤方式編配導師。 | 免填 | □無(無特殊班,此項目檢核結果以「是」核計) | |||
二、課程教學規劃及實施 | 2-1 依課綱之規定排授課 相關規範: 1.十二年國民基本教育課程綱要(總綱) 2.國民中小學教學正常化實施要點 |
◎2-1-1 | 各領域和彈性學習課程(節數)之學習節數能符合十二年國民基本教育課程綱要規定。 | 是 | 各領域和彈性課程節數符合課綱規定。 | |
◎2-1-2 | 各領域學習課程能依照課程綱要及課表授課。 | 是 | 各領域課程依課綱及課表授課。 | |||
◎2-1-3 | 各彈性學習課程能依經備查之課程計畫及課表授課。 | 是 | 彈性課程依備查計畫及課表授課 | |||
三、學習評量實施 | 3-1依據課程計畫之進度、教學與評量目標設計多元評量方式,並建立定期評量命題及審題機制 相關規範: 1.國民中小學教學正常化實施要點 2.國民小學及國民中學學生學習評量辦法 |
◎3-1-1 | 學校能提供鼓勵教師設計及實施多元評量之支持措施。 | 是 | 學校提供支持鼓勵教師設計多元評量。 | |
◎3-1-2 | 學校未在上午第一節課前、課間、中午休息辦理學生學習評量。 | 是 | 學校未在不適當時段進行學習評量。 | |||
◎3-1-3 | 學校對學習狀況需協助的學生,能訂定並落實預警、輔導措施;並對學習評量結果未達及格基準者,有其補救作為。 | 是 | 學校落實預警、輔導及補救措施。 | |||
◎3-1-4 | 學校能建立定期評量命審題制度,訂定命題及審題規範,並落實辦理,確保評量品質。 | 是 | 學校建立命審題制度,確保評量品質。 | |||
◎3-1-5 | 定期評量命題審題負責教師能遵守迴避原則,未擔任其子女就讀年級試題的命審題工作。(註3) | 是 | 負責教師遵守迴避原則,避免利益衝突。 | |||
3-2遵守定期紙筆評量相關規定 相關規範: 國民小學及國民中學學生學習評量辦法 |
◎3-2-1 | 學校定期評量,以全校行事曆統一安排為前提,紙筆測驗次數,國民小學一年級及二年級,每學期至多二次,其餘年級,每學期至多三次。 | 是 | 1.定期評量依行事曆統一安排進行。 2.各年級定期評量紙筆測驗每學期2次。 3.一年級第1學期則為1次定期評量 |
||
◎3-2-2 | 學校及教師未公開呈現個別學生在班級及學校排名。 | 是 | 學校及教師未公開學生排名。 | |||
各指標符合情形 | 主要指標(◎標註)符合數: 14個指標中符合 14 個。 | |||||
非主要指標符合數:2指標中符合 2 個。 | ||||||
視導結果(註4) | ■完全落實正常教學,建議教育部轉請直轄市、縣(市)政府鼓勵學校。 | |||||
□絕大部分落實正常教學,請學校擬定自主策進作為。 | ||||||
□大部分落實正常教學,請直轄市、縣(市)政府對該校進行追蹤輔導。 | ||||||
□部分落實正常教學,請直轄市、縣(市)政府對該校進行追蹤輔導。 | ||||||
□少部分落實正常教學,請直轄市、縣(市)政府對該校進行追蹤輔導並增加視導頻率。 | ||||||
其他檢核事項 | ■學校能配合學生選習意願,進行本土語文/臺灣手語課程開課規劃及安排 師資。 | |||||
■學校能落實使用專科教室,並進行教室及設備管理。 | ||||||
(如學校有疑似違反正常教學之情事,而該情事未臚列於上述指標者,或其他視導事項,可補充說明) | ||||||
綜合意見 | 學校全面落實課程及評量規範,積極配合教育政策推行,妥善安排教學時程並支持教師進行多元評量。針對學生學習需求,制定並落實預警與輔導措施,同時強化命審題制度,確保評量品質。學校重視學生隱私,無公開排名,展現優質教學與政策配合的決心。 | |||||
註1:對於各年級總班數僅1班之學校免進行視導該項目。 | ||||||
註2:身心障礙學生就讀普通班減少之班級人數,應併入該班人數計算。 | ||||||
註3:小校教師受限員額編制難以迴避命題,得依實際狀況進行合理陳述,以確保命審題公平性。 | ||||||
註4:視導結果界定原則: |